Rua Arcanjo Gabriel, 121
Diadema – SP – CEP: 09981-450 - Brasil
+55 (11) 4056-2264
+55 (11) 98958-6804




• Capaz de suportar carga de impulso de todas as direções, direita e esquerda, para cima e para baixo.
• A almofada de impulso não é mais necessária na matriz.
• Economia de espaço
Mudança de localização horizontal de/para; Aproximadamente. 30% menos!
Impulso horizontal a ser suportado perbendicular às superfícies minimizando o snifting, o que resulta na minimização de rebarbas.

Deslocamento vertical da posição aprox. 70% menos!
Superfície de suporte feita no suporte do came para a lâmina de corte, projetada para minimizar desalinhamentos nas áreas de processamento.

| Grau | Largura do came [mm] | Força de Trabalho[kN(tonf)] | Ângulo ( incremento de 10 graus ) | Nº do Catálogo | Tipo de mola | Inscrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 de golpes | 300.000 golpes | ||||||
| 100 | 86,7 (8,8) | 103,9 (10,6) | 0°~70° | VACYHT100 | ![]() ![]() | Flange de guarnição | |
| 140 | 112,8 (11,5) | 135,3 (13,8) | 0°~70° | VACYHT140 | |||
| 100 | 116,1 (11,8) | 139,2 (14,2) | 0°~70° | VACPHT100 | ![]() ![]() | Flange de guarnição | |
| 140 | 159,3 (16,3) | 191,1 (19,5) | 0°~70° | VACPHT140 | |||

Mola helicoidal da mola a gás